Tokyo Xtreme Racer: полный список автомобилей в ремейке 2026 года
Легендарная серия японских ночных гонок возвращается! После долгого перерыва студия Genki выпустила ремейк Tokyo Xtreme Racer сначала на ПК (ранний доступ — январь 2025, полная версия 1.0 — чуть позже), а в феврале 2026 года игра добралась и до PlayStation 5. Вас снова ждут скоростные заезды по токийской автомагистрале Shuto Expressway и десятки культовых японских автомобилей.
В этом материале мы собрали полный список всех машин, доступных в игре на момент выхода версии 1.0. Для каждой модели указаны необходимое количество очков перков (BP) для разблокировки в дереве прокачки и цена в игровых кредитах (CP).
Стартовые автомобили
В начале игры вам предстоит выбрать один из трёх «стартовых» автомобилей. Все они имеют 0 BP стоимости и стоят примерно 2–2,7 млн CP:
-
Mazda Roadster RS (2015)
-
Suzuki Swift Sport
-
Toyota Sprinter Trueno GT-Apex
Как открыть новые машины
Прогрессия в Tokyo Xtreme Racer построена вокруг двух валют: BP (перки, зарабатываются в гонках) и CP (кредиты, тоже за гонки, но тратятся на покупку). Чтобы новый автомобиль появился в магазине, нужно:
-
Зайти в гараж, открыть меню «Перки» (Perks) и найти ветку «Машина» (Machine).
-
Потратить накопленные BP, чтобы разблокировать конкретную модель или ветку моделей.
-
После разблокировки машина появляется в дилерском центре, где её можно приобрести за CP.
Некоторые автомобили требуют не только BP, но и определённого прогресса по сюжету — например, победы над конкретными соперниками или командами. Кроме того, существуют «бонусные» версии (в категории Custom) — это тюнингованные машины с уникальными ливреями, которые достаются после победы над особенными райверами (вроде Rolling Guy No.1 или Devil Road Run!).
Полный список автомобилей Tokyo Xtreme Racer
Ниже представлены все модели, отсортированные по производителям. Названия машин даны оригинальные (как в игре), без перевода.
Daihatsu
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Daihatsu Copen Cero (LA400K) 2015 | 3 | 1 873 800 |
| Daihatsu Move Custom RS Limited (L152S) 2002 | 8 | 1 380 000 |
Honda
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Honda Life D Turbo (JB7) 2003 | 3 | 1 280 000 |
| Honda Beat (PP1) 1991 | 8 | 1 450 000 |
| Honda S660 Concept Edition (JW5) | 14 | 2 380 000 |
| Honda Civic Type R (EK9) 1999 | 14 | 2 700 000 |
| Honda Civic Type R (FK2) 2015 | 87 | 5 240 000 |
| Honda Civic Type R (FL5) 2022 | 98 | 5 780 000 |
| Honda Integra Type R (DC2) 1999 | 29 | 2 590 000 |
| Honda Integra Type R (DC5) 2004 | 37 | 2 700 000 |
| Honda S2000 2.0 Type-V (AP1) 2003 | 46 | 3 610 000 |
| Honda NSX Type S Zero (NA2) 1997 | 87 | 10 260 000 |
| Honda NSX-R (NA2) 2022 | 87 | 12 490 000 |
| Honda NSX (NC1) 2017 | 109 | 23 700 000 |
| Honda NSX Type S (NC1) 2022 | 109 | 27 940 000 |
Lexus
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Lexus RC F Performance Package (USC10) 2023 | 98 | 10 580 000 |
| Lexus LC500 S Package (URZ100) 2018 | 87 | 13 022 000 |
| Lexus LFA (LFA10) 2010 | 109 | 37 500 000 |
Mazda
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Mazda 3 Fastback 20S Retro Sports Edition (BPFJ3R) 2023 | 8 | 2 984 300 |
| Mazda Axela Sport 23S (BK3P) 2003 | 29 | 2 540 000 |
| Mazda Atenza Sport 23Z (GG3S) 2003 | 29 | 2 350 000 |
| Mazda Eunos Roadster S Special Type II (NA8C) 1996 | 21 | 2 400 000 |
| Mazda Roadster RS (NB8C) 2003 | 37 | 2 350 000 |
| Mazda Roadster RS (ND5RC) 2015 | 0 (стартовая) | 2 700 000 |
| Mazda RX-8 Type S (SE3P) 2003 | 37 | 2 980 000 |
| Mazda Savanna RX-7 Infini (FC3S) 1990 | 46 | 3 700 000 |
| Mazda RX-7 Type RZ (FD3S) 2000 | 76 | 4 540 000 |
Mitsubishi
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer GSR Evolution V (CP9A) 1998 | 56 | 4 680 000 |
| Mitsubishi Lancer Evolution [X] Final Edition (CZ4A) 2015 | 66 | 5 140 000 |
| Mitsubishi GTO Twin Turbo (Z16A) 1995 | 66 | 4 315 000 |
| Mitsubishi Eclipse GT (DK4A) 2005 | 76 | 3 850 000 |
Nissan
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Nissan 180SX Type X w/Super Hicas (KRPS13) 1996 | 14 | 3 240 000 |
| Nissan Silvia K’s (PS13) 1991 | 21 | 3 260 000 |
| Nissan Silvia K’s Aero SE (S14) 1997 | 37 | 3 760 000 |
| Nissan Silvia Spec-R Aero (S15) 1999 | 56 | 3 990 000 |
| Nissan Fairlady Z Version R TwinTurbo 2by2 (GCZ32) 1998 | 56 | 4 398 000 |
| Nissan Fairlady Z Version ST (Z33) 2005 | 66 | 4 190 000 |
| Nissan Fairlady Z Version ST (Z34) 2014 | 76 | 4 660 000 |
| Nissan Fairlady Z Version ST (RZ34) 2024 | 87 | 6 280 000 |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec II (BNR32) 1994 | 56 | 5 380 000 |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec (BNR33) 1997 | 66 | 5 390 000 |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec II (BRN34) 2000 | 76 | 6 190 000 |
| Nissan GT-R Premium Edition (R35) 2014 | 109 | 10 810 000 |
| Nissan GT-R Premium Edition (R35) 2017 | 109 | 10 350 000 |
| Nissan GT-R Premium Edition T-spec (R35) 2024 | 109 | 21 910 000 |
| Nissan Skyline HT 2000GT-R (KPGC10) 1970 | 121 | 2 830 000 |
Subaru
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Subaru BRZ GT (ZC6) 2016 | 21 | 2 984 040 |
| Subaru BRZ S (ZD8) 2021 | 37 | 3 690 000 |
| Subaru Levorg STI Sport R EX (VNH) 2021 | 46 | 4 774 000 |
| Subaru Levorg 2.0GT-S EyeSight (VMG) 2015 | 56 | 4 610 000 |
| Subaru Impreza WAX TypeR STi VersionVI (GC8) 1999 | 56 | 4 750 000 |
| Subaru Impreza WRX STi (GDB) 2000 | 66 | 4 400 000 |
| Subaru WRX STi Type S (VAB) 2015 | 76 | 4 970 000 |
| Subaru Impreza WRX STi V-Limited (GDB) 2003 | 76 | 4 580 000 |
| Subaru Impreza WRX STi Spec C (GDB) 2005 | 76 | 5 120 000 |
| Subaru WRX S4 STI Sport R EX (VBH) 2021 | 87 | 4 340 000 |
Suzuki
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Suzuki Wagon R RR-DI (MH21S) 2003 | 3 | 1 400 000 |
| Suzuki Alto Works (HA36S) 2015 | 8 | 1 617 800 |
| Suzuki Cappuccino (EA21R) 1995 | 14 | 1 586 000 |
| Suzuki Swift Sport (ZC33S) 2022 | 0 (стартовая) | 2 610 000 |
Toyota
| Модель | BP | CP |
|---|---|---|
| Toyota db Z X Version (NCP31) 2003 | 3 | 1 720 000 |
| Toyota FJ Cruiser Color Package (GSJ15W) 2014 | 14 | 3 342 800 |
| Toyota Corolla Levin GT-Apex 3door (AE86) 1987 | 14 | 2 170 000 |
| Toyota Sprinter Trueno GT-Apex 3door (AE86) 1987 | 0 (стартовая) | 2 180 000 |
| Toyota 86 GT (ZN6) 2012 | ? | 2 790 000 |
| Toyota GR86 RZ (ZNB) 2021 | 37 | 3 740 000 |
| Toyota Vellfire 3.5VL (GGH35W) 2015 | 29 | 5 036 700 |
| Toyota GR Yaris RZ (GXPA16) 2020 | 66 | 5 050 000 |
| Toyota Chaser Tourer V (JZX100) 1998 | 56 | 4 320 000 |
| Toyota Mark X 350RDS (GRX133) 2016 | 66 | 4 655 000 |
| Toyota Crown Athlete G Package (GRS184) 2005 | 76 | 5 407 500 |
| Toyota Celsior C Specification F Package interior selection (UCF31) 2004 | 109 | 7 875 000 |
| Toyota Supra 2.5GT Twin Turbo R (JZA70) 1993 | 46 | 3 920 000 |
| Toyota Supra RZ (JZA80) 1997 | 76 | 4 950 000 |
| Toyota GR Supra RS (DB06) 2022 | 109 | 7 313 000 |
Примечание: Для Toyota 86 GT (ZN6) 2012 в исходных данных не указано значение BP, указана только цена CP. Возможно, она открывается без затрат BP или требует выполнения особого условия.
Какие машины вас ждут?
В списке представлены как классические японские спортивные автомобили (AE86, RX-7 FD, Skyline GT-R R32-R34, Supra JZA80), так и современные модели (GR Yaris, Civic Type R FL5, Lexus LFA). Отдельно радуют «кеи-кары» вроде Honda Beat и Suzuki Cappuccino — для них тоже нашлось место.
Самой дорогой машиной в игре стала Lexus LFA — почти 40 миллионов CP. А самым дорогим по BP — Nissan Skyline HT 2000GT-R (KPGC10), для открытия которого нужно 121 BP.
А на каком автомобиле вы планируете начать свой путь в Tokyo Xtreme Racer? Делитесь в комментариях!
Комментарии 0